1992年~ | < 契約調(diào)印 > ?資本金4,000萬元にて會社設(shè)立 ?。ㄖ袊滴锪鲿?6%、中國系金融機(jī)関15%、山九30%、日系商社19%) 北京人民大會堂にて調(diào)印 |
---|---|
1993年~ | < 會社設(shè)立 > ?1993.4.3 営業(yè)許可書発行 保稅區(qū)仮事務(wù)所にて営業(yè)開始 ?當(dāng)初の従業(yè)員數(shù)は約20名 ?1993.11 新社屋(現(xiàn)本社社屋)建設(shè)開始 |
1994年~ | < 資本構(gòu)成変更~社屋落成 > ?1994.04 中國系物流會社の資本撤退、及び増資により、 中國系物流企業(yè)をパートナーに持たない外資物流企業(yè)となる。 ?1994.11 新社屋完成。1996年には全機(jī)能を保稅區(qū)に集約 |
1996~2003年 | < 事業(yè)の拡大 > ?大連市の経済政策によりインフラ整備が進(jìn)展 ?日系メーカーの進(jìn)出が増加し、事業(yè)規(guī)模を拡大 |
2004年~ | < 競爭の激化 > ?日系物流競合他社の進(jìn)出、中國系物流會社の參入により物流市場は競爭激化。 ?中國他都市(上海?天津等)のコンテナ取扱量が増加する中で、大連の取扱量は低迷。 |
2006年~ | < 物流園區(qū)の機(jī)能拡大と事業(yè)転換 > ?2004年に開園した大連保稅物流園區(qū)は2006年に機(jī)能を拡大 ?日系メーカーの大連への進(jìn)出が激減し、設(shè)備輸送等の取扱いが低迷 ?保稅機(jī)能と通関業(yè)務(wù)を中心に、機(jī)器及び自動車部品、 原料の保稅ストックサービス事業(yè)を拡大 |
2009年 | < 中國系資本の撤退 > ?51%を占めていた中國系の資本を買取り、 山九が81%、日系商社19%と日系100%の資本構(gòu)成となる。 |
2010年 | < 日系企業(yè)の取扱量激減 > ?大連地區(qū)以外の新拠點(diǎn)設(shè)立を企畫 ?営口、丹東、瀋陽、長春、哈爾浜、満州里等市場調(diào)査を?qū)g施 |
2012年 | < 事業(yè)領(lǐng)域拡大 > ?瀋陽事務(wù)所?長春倉庫の運(yùn)営を開始 |
2013年 | < 山九獨(dú)資化と東北地域の事業(yè)拡大 > ?日系商社が保有する19%の資本を買取り、山九100%の資本構(gòu)成となる。 ?2013.4に瀋陽事務(wù)所を分公司化(大連?瀋陽間の幹線輸送サービス開始) |
2015年 | < 東北地方國際物流サービスの拡大 > ?2015.1に長春倉庫を分公司化 大連港を窓口とする瀋陽?長春國際物流サービスをスタート。 ?消費(fèi)財物流への參入 |
COMPANY INFORMATION
UNIQUE of SANKYU
GROUP COMPANY
MAP of SANKYU
大連 山九?本社
瀋陽 分公司
長春 分公司