1992年~ | < 簽字蓋章 > ?以資本金4,000萬元會社成立 ?。ㄖ袊滴锪鲿?6%、中國系金融機(jī)關(guān)15%、山九30%、日系商社19%) 在北京人民大會堂簽字蓋章 |
---|---|
1993年~ | < 公司成立 > ?1993.4.3 營業(yè)許可證取得 保稅區(qū)設(shè)立事務(wù)所開始運營 ?最初社員數(shù)約20名 ?1993.11 新辦公樓(現(xiàn)總公司辦公樓)建設(shè)開始 |
1994年~ | < 資本構(gòu)成變更~辦公樓落成 > ?1994.04 由于中國系物流會社撤資, 成為外資企業(yè)。 ?1994.11 新辦公樓完成。1996年所有機(jī)能集中于保稅區(qū) |
1996~2003年 | < 事業(yè)擴(kuò)大 > ?結(jié)合大連市的經(jīng)濟(jì)政策,開始整備基礎(chǔ)設(shè)施 ?進(jìn)駐大連的日系工廠增加,事業(yè)規(guī)模擴(kuò)大 |
2004年~ | < 競爭激烈 > ?其他日系物流公司進(jìn)駐大連,中國系物流會社參與市場,物流市場競爭激烈。 ?中國其他城市(上海?天津等)集裝箱承攬量增加,但是大連的承攬量低迷。 |
2006年~ | < 物流園區(qū)的機(jī)能擴(kuò)大及事業(yè)轉(zhuǎn)換 > ?2004年開園的大連保稅物流園區(qū)于2006年機(jī)能擴(kuò)大 ?進(jìn)駐大連的日系廠家劇減,設(shè)備輸送等低迷 ?以保稅機(jī)能和保管業(yè)務(wù)為中心,機(jī)器及汽車部品、 原料的保稅倉儲服務(wù)事業(yè)擴(kuò)大 |
2009年 | < 中國系資本撤退 > ?收買了中國系51%的股份, 至此,山九81%、日系商社19%,成為日系100%資本構(gòu)成。 |
2010年 | < 日系企業(yè)業(yè)務(wù)承攬量劇減 > ?企劃在大連地區(qū)以外設(shè)立新?lián)c ?營口、丹東、沈陽、長春、哈爾濱、滿洲里等市場調(diào)查 |
2012年 | < 事業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)大 > ?沈陽事務(wù)所?長春倉庫開始運營 |
2013年 | < 山九獨資化和東北地域的事業(yè)擴(kuò)大 > ?收購了日系商社的19%股份,成為山九100%出資企業(yè)。 ?2013.4將沈陽事務(wù)所分公司化(大連?沈陽間的干線運輸服務(wù)開始) |
2015年 | < 東北地區(qū)國際物流服務(wù)范圍擴(kuò)大 > ?2015.1將長春倉庫分公司化 以大連港為窗口開始了沈陽?長春國際物流服務(wù)。 ?參與消費財物流 |
COMPANY INFORMATION
UNIQUE of SANKYU
GROUP COMPANY
MAP of SANKYU
大連 山九?本社
沈陽 分公司
長春 分公司